友盟+智能认证 | 一键登录 | 电话号码一键登录 | 设备信息、个人电话号码 | https://www.umeng.com/page/policy
|
中国电信(一键登录) | 一键登录 | 电话号码一键登录 | 设备信息、个人电话号码 | https://e.189.cn/sdk/agreement/show.do?order=2&type=main&appKey=&hidetop=true&returnUrl=
|
联通(一键登录) | 一键登录 | 电话号码一键登录 | 设备信息、个人电话号码 | https://ms.zzx9.cn/html/oauth/protocol2.html
|
移动授权登录 | 一键登录 | 电话号码一键登录 | 设备信息、个人电话号码、运营商信息 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract.html
|
友盟+移动统计 | 统计分析 | 页面监测,应用稳定性监控 | 设备信息 | https://www.umeng.com/page/policy
|
UC 啄木鸟 | 统计分析 | 辅助客户端崩溃分析和性能监测。 | 设备信息、设备崩溃日志 | https://yueying-docs.effirst.com/privacy.html
|
友盟+社会化分享U-Share | 社会化分享
| 支持分享到微信、QQ、微博 | 设备信息 | https://www.umeng.com/page/policy |
微信开放平台 SDK | 第三方登录类、第三方支付类 | 支持微信授权登录、微信支付 | 设备信息 | https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy |
QQ 登录 SDK | 第三方登录类 | 支持 QQ 授权登录 | 设备信息 | https://wiki.connect.qq.com/qq互联sdk隐私保护声明 |
Weibo SDK | 第三方登录类 | 支持新浪微博授权登录 | 设备信息 | https://weibo.com/signup/v5/privacy?spm=a1zaa.8161610.0.0.4f8776217Wu8R1 |
Alipay(支付宝) SDK | 第三方支付类 | 支持使用支付宝支付 | 设备信息、地理位置、网络信息 | https://render.alipay.com/p/yuyan/180020010001196791/preview.html?agreementId=AG00000132 |
Vivo 推送 SDK | 推送类 | 推送消息 | 设备信息 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/366 |
OPPO 推送 SDK | 推送类 | 推送消息 | 设备信息 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=10194 |
小米推送 SDK | 推送类 | 推送消息 | 设备信息 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
魅族推送 SDK | 推送类 | 推送消息 | 设备信息 | https://www.meizu.com/legal.html |
阿里云 PUSH | 推送类 | 推送消息 | 设备信息 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112071754_83380.html?spm=a2c4g.434803.0.0.3c5130e5jujkSF |
华为 SDK | 推送类 | 推送消息 | 设备信息 | https://consumer.huawei.com/cn/privacy/privacy-policy/ |
腾讯 Bugly | Crash 监控类 | 分析和统计系统错误 | 设备信息、SD 卡容量、APP 包名及版本及所属进程名 | http://bugly.qq.com/v2/contract |
百度定位 SDK | 地图类 | 获取用户地理位置 | 设备信息、地理位置信息 | https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=openprivacy&oldid=17290 |
高德定位 SDK | 地图类 | 获取用户地理位置 | 设备信息、地理位置信息 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ |
阿里云直播 SDK
| 基础功能 | 直播和直播回放功能 | 设备信息、日志信息 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html?spm=a2c4g.450556.0.0.2aed30e51OkGRm |
极验 SDK
| 识别与拦截机器程序批量自动化操作 | 识别与拦截机器程序批量自动化操作 | 设备信息
| https://www.geetest.com/Private |
腾讯优量汇广告 SDK | 广告投放 | 广告投放、广告归因、广告反作弊 | 粗略位置信息、设备信息(如设备制造商、设备型号、操作系统版本等)、设备标识符(如IMEI、AndroidID、OAID、IDFA等)、应用信息(宿主应用的包名、版本号)、广告数据(如曝光、点击数据等)。 | https://e.qq.com/dev/help_detail.html?cid=2005&pid=5983 |